Product Details
Description
Huawei ekitEngine OGSM01880 Optical Module
| Level-1 category | GE eSFP Optical Modules,Industrial Optical Modules |
| Form Factor | eSFP |
| Application standard | 1000BASE-SX |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | MMF |
| Working case temperature[°C(°F)] | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Supported |
| Transmission rate[bit/s] | 1 Gbit/s |
| Target transmission distance[km] | Multimode fiber (with modal bandwidth of 160 MHz*km and diameter of 62.5 μm): 0.22 km Multimode fiber (OM1): 0.275 km Multimode fiber (with modal bandwidth of 400 MHz*km and diameter of 50 μm): 0.5 km Multimode fiber (OM2): 0.55 km |
| Modal bandwidth[MHz*km] | |
| Bit error ratio (BER) | |
| Center wavelength[nm] | 850 |
| Maximum Tx optical power[dBm] | -2.5 |
| Minimum Tx optical power[dBm] | -10 |
| Minimum extinction ratio[dB] | 9 |
| Rx sensitivity[dBm] | -17 |
| Overload power [dBm] | 0 |

















Reviews
There are no reviews yet.