Product Details
描述
Huawei ekitEngine SFP-GE-BX-U1-I Optical Module
| Level-1 category | GE eSFP Optical Modules,Industrial Optical Modules |
| Form Factor | SFP |
| Application standard | 1000BASE-BX |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature[°C(°F)] | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Supported |
| Transmission rate[bit/s] | 1 Gbit/s |
| Target transmission distance[km] | Single-mode fiber: 10 km |
| Modal bandwidth[MHz*km] | |
| Bit error ratio (BER) | |
| Center wavelength[nm] | 1490 nm (RX) 1310 nm (TX) |
| Maximum Tx optical power[dBm] | -3 |
| Minimum Tx optical power[dBm] | -9 |
| Minimum extinction ratio[dB] | 9 |
| Rx sensitivity[dBm] | -19.5 |
| Overload power [dBm] | -3 |
| Note | Supports the single-fiber bidirectional function. Single-fiber bidirectional (BIDI) optical modules must be used in pairs. For example, SFP-GE-BX-D1-I must be used with SFP-GE-BX-U1-I. |

















评价
目前还没有评价